河合町社会福祉協議会
更新日:2026-01-09
| 団体名 | 河合町社会福祉協議会 (かわいちょうしゃかいふくしきょうぎかい) |
|---|---|
| 代表者役職名 | 会長 |
| 代表者名 | 森川 喜之 (もりかわ よしゆき) |
| 組織形態 | その他 |
| 組織形態その他法人 | 社会福祉法人 |
| 団体設立年月 | 1986年12月 |
| 法人設立年月 | 1986年12月 |
| 連絡先住所 | 636-0061 |
| 奈良県内か否か | 奈良県内 |
| 市町村名 | 河合町 |
| 市区町村以下 | 山坊24-3 総合福祉会館「豆山の郷」内 |
| 連絡先TEL | 0745-58-2734 |
| 連絡先FAX | 0745-56-3820 |
| 担当者名 | 芳村 裕美 |
| ホームページアドレス | https://sites.google.com/view/kawai-shakyo |
| メールアドレス | info@kawai-shakyo.com |
| 主たる活動分野 | まちづくり |
| 従たる活動分野 | 保健・医療、福祉、災害救援 |
| 支援の対象 | 河合町の町民 全て |
| 活動目的 | ◆社会福祉協議会基本理念 人とふれあい やさしさに出会い 住んでよかった 河合町 ◆社会福祉協議会 8年度重点課題 8年度重点スローガン ずっとこの町で、自分らしく。 〜あなたの『困った』を『安心』に変えたい〜 〇 社会福祉協議会の認知度向上 〇 一歩踏み込んだ日常生活支援 〇 町民、企業に信頼していただける活動と事業 〇 社会福祉協議会の基盤強化 (法人会計の強化及び財源の拡大) |
| 活動内容詳細 | ◆あなたの生活をサポート ●社協タクシー :日常生活での移動を支援。通院、買物、理美容、金融機関等 ●ちょい助 かわい :日常生活で制度の狭間を埋めるように有償ボランティアで支援 ●スマホ教室 :新たなコミュニケーションツールとして活用できるように出前教室開催 ●配食サービス :毎週金曜日にボランティアが調理、配送を行います ●日常生活支援事業 :生活の困りごとを安心に変えるために職員が訪問 ●フードレスキュウ :食事機会を減少させているご家庭に食材を提供 ◆つながりをサポート ●傾聴ボランティア :話相手がいることで、胸の中の居場所を提供 ●しゃきっと教室 :町内18カ所で介護予防教室を開催 ●いきいきサロン :町内15カ所で地域の居場所を提供 ●オレンジカフェ :町内3カ所で本人、家族の居場所の提供 ◆もしものときのサポート ●災害ボランティアセンター :災害後の日常を一日でも早く取り戻せるように支援 ●不安を安心に :法的な相談にも対応できるように弁護士と契約(顧問弁護士) |
| 活動地域 | 北葛城郡河合町 |
| 会員募集の有無 | あり |
| 会員募集の詳細 | ◆河合町社会福祉協議会 活動協力金 社会福祉協議会が町内で活動する事業や活動の貴重な財源となっています。 ボランティア養成講座、スマホ教室、ふれあいの集いなどに活用をさせていただいています。 |
| 会費の額 | 一般会員 1口 500円 何口でも可能 特別会員 1口 5000円 何口でも可能 *会員の有効期間は、4月1日~3月31日までの1年間とさせていただいています。 |
| 活動日 | ・協力員の世帯には、社会福祉協議会で提供している、「福祉用具貸出」、「物品の貸出」、「社 協タクシー」の利用が可能になります。 ・また、毎年社協広報4月号にご希望者だけを対象に氏名を掲載しています。 *社協タクシーに関しては、事前に申請、登録が必要になります。 |
| 会員数 | ■正会員 【個人】3000 名 【団体】40 団体 (2025年 3月現在) |
| 会員構成の特徴 | 一般会員:社会福祉協議会の理念や活動にご賛同をいただいた方 特別会員:社会福祉協議会の理念や活動にご賛同をいただいた企業等 *個人でも、特別会員への申込みは可能です |
| 代表者からのメッセージ | 当法人の主な活動として、生活支援としては、「ちょい助かわい」でモデル的に移送支援を行い、社協タクシー(福祉有償サービス)では、送迎範囲の拡大を行いました。 8年度に関しては、町民の皆さまから寄せられる相談へ専門的にこたえられるように、弁護士と顧問契約を結ぶ運びとなっています。 地域福祉活動を支える社会福祉協議会へのご寄付につきましても、引き続きご理解・ご協力をお願い申し上げます。 |
| ボランティアへのメッセージ | 社会福祉協議会は、特別な活動をするのではなく、日常生活の不安を安心に代えるための活動を行っています。 あなたの胸の奥にある思い、考えを行動に移してみませんか? あなたを迎え入れる準備は出来ています。ご連絡をお待ちしています。 |
| 有給常勤スタッフ数 | ■有給常勤スタッフ数 9 人 ■有給非常勤スタッフ数 3 人 ■無給常勤スタッフ数 0 人 ■無給非常勤スタッフ数 0 人 |
| ボランティアの参加状況 | 事務局運営以外での参加状況 600人(実働人数) |
| 財政規模 | (2024年度実績) ▼収入内訳 【会費収入】1706000 円 【事業収入】88035329 円 【寄付金】548529 円 ▼支出内訳 【事業費】87939086 円 |
| PR | 町民の「不安」を「安心」をスローガンとして活動しています。特に、当法人内に地域包括支援センターがあり、フォーマルとインフォーマルを連動した個別支援は可能になっています。 |

















