奈良都市再生情報センター
更新日:2012-03-30
| 団体名 | 奈良都市再生情報センター (ならとしさいせいじょうほうせんたー) |
|---|---|
| 代表者役職名 | 理事長 |
| 代表者名 | 扇谷 泰之 (おおぎたにやすゆき) |
| 組織形態 | NPO |
| 法人設立年月 | 2006年8月22日 |
| 連絡先住所 | 630-8114 |
| 奈良県内か否か | 奈良県内 |
| 市町村名 | 奈良市 |
| 市区町村以下 | 芝辻町2丁目10-6 |
| 連絡先TEL | 0742-33-7104 |
| 連絡先FAX | 0742-33-7104 |
| 担当者名 | 中 登久夫 |
| 主たる活動分野 | まちづくり |
| 従たる活動分野 | 社会教育、地域安全活動、情報化社会の発展 |
| 活動目的 | この法人は、自治体と連携し、測量士等管理技術者、土地家屋調査士を含む個人・団体( 企業) を対象として、土地情報に関する知識・技術の向上・品質管理並びにその管理体制の強化を 図るための事業とともに、公正な第三者認証、土地情報の現状把握のための調査・研究及び 一般市民への正しい土地情報に関する知識の情報提供・普及啓発事業を通じて、まちづくり の推進、地域情報化社会の推進に寄与することを目的とする。 |
| 活動内容詳細 | 土地情報及びGIS情報の普及・促進 |
| 活動地域 | 、主に近畿エリアで活動 |
| 会員募集の有無 | あり |
| 会員募集の詳細 | 技術会員は随時募集しております。 |
| 会費の額 | 技術会員:無料 |
| 活動日 | 曜日:平日 頻度:年数回 時間帯:午前~午後 |
| 会員数 | ■正会員 【個人】12 名 ■その他の会員 【個人】2 名 (2009年 現在) |
| 会員構成の特徴 | 中心となる世代:60代 男女比:10:0 |

















